Deskripsi:
Pulverizer terdiri dari motor utama, motor bantu, dan kabinet kontrol dengan kemampuan menampi, tanpa saringan atau desain yang kompak dan struktur yang wajar. Karena tekanan negatif untuk mengeluarkan panas keluar terus menerus dalam operasi, mesin juga diterapkan untuk penggilingan bahan yang peka terhadap panas.
Penerapan:
Semprotan ini banyak digunakan dalam industri seperti bahan makanan kimia, farmasi, kosmetik, resin tingtur dan sebagainya seperti produk herbal, karagenan, bubuk agar, rumput laut kapas.
Spesifikasi Teknis:
Model | KDWFJ-15 | KDWFJ-20 | KDWFJ-30 | KDWFJ-60 | KDWFJ-80 | KDWFJ-110 |
Capacity(kg/h) | 30-200 | 50-300 | 30-800 | 50-1200 | 100-2000 | 200-3000 |
Input Sizet(mm) | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 | <=10 |
Output Size(mesh) | 80-320 | 80-320 | 60-450 | 60-450 | 60-450 | 60-450 |
Power(kw) | 13.5 | 22 | 46 | 84.15 | 145 | 230 |
Shaft Speed(r/min) | 6000 | 4800 | 3800 | 2800 | 2200 | 1480 |
Weight(kg) | 1200 | 1600 | 2800 | 4500 | 9500 | 18000 |
Overall Size(mm) | 4200*1200*2700 | 4700*1250*2900 | 6640*1300*3960 | 7500*2300*4530 | 9800*2600*6800 | 13000*3500*7200 |
Cara Kerja:
Bahan baku dikirim ke ruang penggilingan melalui hopper oleh pengumpan spiral, dan dipotong dan dicukur oleh pemotong berkecepatan tinggi, kemudian bahan dipindahkan ke pemisah siklon oleh hisap tekanan negatif.
Debu dikumpulkan dan didaur ulang melalui kotak filter tas kain. Tidak ada debu yang beterbangan selama produksi sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan dan mengurangi biaya produksi.